受 注 先 | 住 所 | 納入月 | 製 氷 | 貯 氷 | 貯氷・搬送設備 |
勧辰水産㈱ | 茨城県 | R03.11 | 3トン(フレーク) | ー | ー |
ドミニカ国 | ー | R03.10 | 2トン(フレーク) | ー | ー |
日高中央漁協 荻伏支所 | 北海道 | R03.09 | 3トン | ー | ー |
第一化成産業㈱ | 埼玉県 | R03.09 | ー | ー | 冷却式ブラインチラー |
㈱丸イ佐藤海産 | 北海道 | R03.07 | 5トン | ー | ー |
田ノ浦漁港 | 高知県 | R03.06 | 50トン | 150トン | 油圧スクレーパ装置 |
赤穂市漁協 | 兵庫県 | R03.06 | 4トン | 2.5トン | Vフラップ装置 |
マーズカンパニー | 福岡県 | R03.04 | 1トン(フレーク) | ー | ー |
㈱釣屋魚問屋 | 富山県 | R03.04 | 10トン | 20トン | フライトコンベア装置 |
マルイチ横浜 | 青森県 | R03.03 | 20トン | 24トン | レーク装置 |
JA加賀 | 石川県 | R03.03 | ー | ー | 計量SC冷却装置他 |
㈱行場商店 | 宮城県 | R03.03 | 17.5トン | 20トン | レーク装置 |
石川県漁協 門前支所 | 石川県 | R03.03 | ー | ー | 角氷・砕氷エアー搬送 |
下関漁港地方卸売市場 | 山口県 | R03.03 | 100トン | 300トン | スクレーパ装置 |
三浦市場 | 神奈川県 | R03.03 | 10トン | ー | ー |
DIC㈱ | 茨城県 | R03.02 | 25トン(フレーク) | ー | ー |
天羽漁協 | 千葉県 | R03.02 | 20トン | 10トン | Vフラップ装置 |
南かやべ漁協 | 北海道 | R03.02 | 15トン | 30トン | フライトコンベア装置 |
船越湾漁協 | 岩手県 | R03.02 | 20トン | 50トン | フライトコンベア装置 |
受 注 先 | 住 所 | 納入月 | 製 氷 | 貯 氷 | 貯氷・搬送設備 |
㈱N | 大阪府 | R2.12 | ー | ー | 角氷設備 |
八丈島漁協 | 東京都 | R2.12 | ー | ー | 砕氷エアー搬送設備 |
根室漁協 | 北海道 | R2.6 | ー | ー | 角氷搬送砕氷設備 |
枕崎市漁協 | 鹿児島県 | R2.5 | 40トン | 150トン | ー |
S㈱ | 長野県 | R2.4 | 14トン | ー | ー |
宮下製氷冷蔵㈱ 第3工場 | 長野県 | R2.3 | ー | ー | 製氷槽設備 |
五島漁協 富江地区 | 長崎県 | R2.3 | 10トン | 15トン | フライトコンベアー装置 |
㈲カドタ | 愛媛県 | R2.3 | 10トン | ー | |
久良漁協 | 愛媛県 | R2.2 | ー | 50トン | スクレーパ装置 |
㈱長万部北勝水産 | 北海道 | R2.1 | 5トン | ー | ー |
三重県漁連 紀伊長島水産加工センター | 三重県 | R1.12 | 50トン | ー | ー |
㈱クラモト氷業 湊工場 | 石川県 | R1.12 | ー | ー | コンピュータスケール設置 |
石巻加工組合 | 宮城県 | R1.9 | 80トン | 200トン | フライトコンベアー装置 |
日本化薬㈱東京 KN工場 | 東京都 | R1.9 | 10トン | ー | ー |
天晴水産 | 兵庫県 | R1.9 | 10トン | ー | ー |
㈱K | 京都府 | R1.7 | 5.7トン | 5トン | ー |
相馬双葉漁協 請戸支所 | 福島県 | R1.7 | ー | ー | 砕氷機械設備 |
航空集配サービス㈱ | 千葉県 | R1.6 | 15トン | ー | ー |
中勢製氷冷蔵㈱ あのつ台工場 | 三重県 | R1.6 | 10トン | 16トン | ー |
石川県漁協 西海支所 | 石川県 | H31.4 | ー | ー | 角氷砕氷設備 |
尻労漁協 | 青森県 | H31.4 | ー | ー | 角氷貯氷設備 |
境港市場 | 鳥取県 | H31.4 | ー | ー | 角氷砕氷設備 |
㈱津久勝 | 茨城県 | H31.3 | 6トン | 5トン | ー |
久良漁協 | 愛媛県 | H31.3 | 20トン | ー | ー |
室蘭漁協 | 北海道 | H31.3 | 30トン | 140トン | スクレーパ装置 |
小川漁協 | 静岡県 | H31.1 | ー | ー | 角氷製氷設備 |
五島漁協 三井楽支所 | 長崎県 | H31.1 | 15トン | 30トン | フライトコンベアー装置 |
㈱マルイチ横浜 | 青森県 | H31.1 | 20トン | ー | ー |
気仙沼魚市場 | 宮城県 | H30.10 | ー | ー | 砕氷投入装置
水入れコンベア・計量機付 |
豊洲市場 | 東京都 | H30.10 | 60トン | 110トン | レーク装置 |
マーズカンパニー | 島根県 | H30.8 | 2トン | ー | ー |
浅田化学工業㈱ | 茨城県 | H30.8 | 14トン | ー | ー |
㈱K | 京都府 | H30.8 | ー | ー | 小粒トロンメル
UV殺菌装置 |
大阪中央卸売市場 | 大阪府 | H30.8 | 20トン | 40トン | スクレーパ装置 |